In some many cases it appears that the alitutude adjustment has not been made. If the adjustment is made, then the error becomes the value in the 'Alt Adj Error' column. This shows a dramatic improvement for many sites.
The 'best fit slope' column is indicative of a problem if the value is not close to 1.000. This is the calculated best fit multiplier to get from reading to analysis value.
The CWOP Information page contains a great deal of useful information about setting up your weather station.
| Site | Callsign | Altitude | Mean error | SD Error | Best fit slope | Monitored | Data | Alt adj error |
| D9017 | DW9017 | 1651 | 183.8 | 0.4 | 1.0958 | Raw | 2.9 | |
| AP224 | WB7REL | 1554 | 177.8 | 0.5 | 1.0064 | Raw | 7.3 | |
| C2715 | CW2715 | 1575 | 175.4 | 0.8 | 1.1904 | Raw | 2.0 | |
| AT569 | W7BYU-1 | 1574 | 174.4 | 1.6 | Inconsistent | Raw | 1.0 | |
| D0932 | DW0932 | 393 | 157.7 | 2.5 | 0.8960 | Raw | ||
| D5149 | DW5149 | 1292 | 146.6 | 1.0 | 1.1480 | Raw | 2.6 | |
| AR455 | N7UWX-4 | 1385 | 146.0 | 0.8 | 1.0957 | Raw | -9.3 | |
| D9287 | DW9287 | 1288 | 144.8 | 0.6 | 1.0703 | Raw | 0.9 | |
| C8689 | CW8689 | 1286 | 143.7 | 1.1 | 1.1010 | Raw | -0.0 | |
| AR284 | VE7MMG-1 | 1111 | 139.7 | 1.6 | 1.1667 | Raw | 16.1 | |
| C7508 | CW7508 | 1173 | 131.9 | 0.4 | 1.0451 | Raw | 0.1 | |
| D4997 | DW4997 | 995 | 113.5 | 0.7 | 1.0489 | Raw | 0.7 | |
| D8978 | DW8978 | 883 | 96.5 | 1.1 | 0.9086 | Raw | -4.6 | |
| AP902 | N6HGA-1 | 823 | 93.0 | 0.5 | 1.0559 | Raw | -1.1 | |
| AS931 | KB7LMI-1 | 813 | 90.8 | 2.8 | Inconsistent | Yes | Raw | -2.4 |
| D8635 | DW8635 | 669 | 79.0 | 1.5 | 1.0663 | Raw | 2.1 | |
| D5959 | DW5959 | 631 | 75.7 | 1.0 | 1.0772 | Raw | 3.1 | |
| D4965 | DW4965 | 1020 | 74.6 | 0.6 | 0.9746 | Raw | ||
| D8650 | DW8650 | 600 | 74.6 | 0.9 | 1.0103 | Raw | 5.6 | |
| D7981 | DW7981 | 631 | 73.7 | 0.6 | 1.0629 | Raw | 1.0 | |
| D8636 | DW8636 | 613 | 72.0 | 1.1 | 1.0621 | Raw | 1.3 | |
| D7679 | DW7679 | 601 | 71.2 | 0.7 | 1.0613 | Raw | 1.9 | |
| D4628 | DW4628 | 510 | 70.0 | 1.0 | 0.9144 | Raw | 11.4 | |
| D8546 | DW8546 | 293 | 66.5 | 0.6 | 0.9602 | Raw | ||
| C9823 | CW9823 | 528 | 63.7 | 0.6 | 1.0510 | Raw | 2.6 | |
| AS656 | KB0NLY-3 | 528 | 63.7 | 0.6 | 1.0524 | Raw | 2.6 | |
| D6255 | DW6255 | 564 | 63.5 | 1.9 | Inconsistent | Raw | -1.9 | |
| D3865 | DW3865 | 395 | 55.3 | 0.7 | 1.0139 | Raw | 9.6 | |
| AP024 | N2KGC | 425 | 54.2 | 0.6 | 1.0307 | Raw | 4.9 | |
| AS442 | VE3TEJ | 271 | 53.1 | 0.6 | 1.0272 | Raw | ||
| D3222 | DW3222 | 443 | 51.3 | 0.4 | 0.9919 | Raw | -0.2 | |
| C7425 | CW7425 | 429 | 50.6 | 0.5 | 1.0319 | Raw | 0.7 | |
| AS927 | WD9U | 213 | -48.5 | 0.4 | 1.0216 | Raw | ||
| D4780 | DW4780 | 396 | 46.7 | 1.7 | 0.8284 | Raw | 0.5 | |
| C9816 | CW9816 | 341 | 46.4 | 0.9 | 1.0781 | Raw | 6.7 | |
| D3167 | DW3167 | 1110 | 45.7 | 1.2 | 1.0302 | Raw | ||
| D3085 | DW3085 | 378 | 45.6 | 1.2 | 0.8957 | Yes | Raw | 1.5 |
| D6955 | DW6955 | 340 | 44.8 | 0.6 | 1.0703 | Raw | 5.2 | |
| C4629 | CW4629 | 329 | 44.8 | 1.0 | 0.9587 | Raw | 6.5 | |
| D7573 | DW7573 | 357 | 43.4 | 0.6 | 0.9811 | Raw | 1.7 | |
| D0955 | DW0955 | 501 | 42.4 | 0.5 | 1.0499 | Raw | ||
| AP093 | W0NWS | 400 | 42.4 | 0.4 | 1.0317 | Raw | -4.4 | |
| D0647 | DW0647 | 1232 | 42.1 | 0.8 | 1.0243 | Raw | ||
| D6348 | DW6348 | 1235 | -41.8 | 0.6 | 0.9437 | Raw | ||
| AR563 | W1DY | 356 | 41.7 | 0.5 | 1.0070 | Raw | 0.0 | |
| D4575 | DW4575 | 352 | 39.0 | 1.4 | Inconsistent | Raw | -2.3 | |
| C0149 | CW0149 | 332 | 38.8 | 0.4 | 1.0170 | Raw | -0.1 | |
| D7685 | DW7685 | 673 | 38.5 | 0.9 | 1.0398 | Raw | ||
| D7200 | DW7200 | 318 | 38.4 | 1.2 | 1.0023 | Raw | 1.1 | |
| AT831 | AB8DD-1 | 322 | 37.7 | 0.5 | 1.0207 | Raw | -0.1 | |
| AS527 | N6TDM-4 | 306 | 37.4 | 0.5 | 1.0480 | Raw | 1.6 | |
| D8283 | DW8283 | 289 | 37.3 | 0.6 | 1.0610 | Raw | 3.4 | |
| AS573 | K0BSJ | 310 | 37.2 | 0.7 | 1.0449 | Raw | 0.9 | |
| C7529 | CW7529 | 292 | 37.1 | 0.5 | 1.0052 | Raw | 2.9 | |
| D2276 | DW2276 | 266 | 37.1 | 0.5 | 0.9608 | Raw | 6.0 | |
| AT808 | KC8YLZ | 322 | 36.9 | 0.4 | 1.0274 | Raw | -0.8 | |
| AR372 | KF4OVF | 237 | 36.7 | 0.5 | 1.0074 | Raw | 9.0 | |
| AR595 | WB9HLA-1 | 280 | 36.2 | 0.5 | 1.0331 | Raw | 3.5 | |
| D0601 | DW0601 | 983 | 36.1 | 0.3 | 1.0084 | Raw | ||
| D2054 | DW2054 | 271 | 35.5 | 0.8 | 1.0636 | Raw | 3.7 | |
| D5578 | DW5578 | 322 | 35.4 | 2.4 | Inconsistent | Raw | -2.4 | |
| AT424 | N5LZT | 320 | 34.8 | 0.6 | 1.0282 | Raw | -2.7 | |
| D4810 | DW4810 | 294 | 34.7 | 0.3 | 0.9968 | Raw | 0.2 | |
| AR585 | WD4KTY-3 | 243 | 33.0 | 0.5 | 1.0146 | Raw | 4.4 | |
| D8832 | DW8832 | 36 | -32.5 | 0.7 | 0.9833 | Raw | ||
| D6628 | DW6628 | 344 | 32.1 | 0.6 | 1.0116 | Raw | ||
| D8290 | DW8290 | 266 | 31.5 | 0.7 | 1.0268 | Raw | 0.3 | |
| C3747 | CW3747 | 240 | 31.4 | 0.6 | 0.9953 | Raw | 3.2 | |
| D6658 | DW6658 | 260 | 31.0 | 0.7 | 0.9557 | Raw | 0.5 | |
| C8283 | CW8283 | 246 | 31.0 | 0.7 | 1.0637 | Raw | 2.1 | |
| AU120 | W9WSW | 261 | 30.9 | 0.3 | 1.0140 | Raw | 0.3 | |
| AP238 | W1XR | 211 | 30.5 | 1.3 | 0.9844 | Raw | 5.8 | |
| C4011 | CW4011 | 210 | 30.4 | 0.6 | 1.0165 | Raw | 5.8 | |
| D3607 | DW3607 | 260 | -30.2 | 0.4 | 0.9827 | Raw | ||
| D3547 | DW3547 | 186 | 30.1 | 0.6 | 1.0673 | Raw | ||
| D9238 | DW9238 | 260 | 29.4 | 0.5 | 1.0236 | Raw | -1.1 | |
| AR627 | KE5BCC | 258 | 29.3 | 0.6 | 1.0028 | Raw | -1.1 | |
| AT843 | AC0OK | 274 | 28.9 | 1.4 | 1.1584 | Raw | -3.3 | |
| D7491 | DW7491 | 872 | 28.7 | 0.6 | 0.9894 | Raw | ||
| D9110 | DW9110 | 244 | 27.8 | 0.4 | 1.0156 | Raw | -0.9 | |
| C0472 | CW0472 | 230 | 27.7 | 1.0 | 1.0161 | Raw | 0.7 | |
| C6565 | CW6565 | 237 | 27.6 | 0.8 | 0.9741 | Raw | -0.3 | |
| D2692 | DW2692 | 201 | -27.5 | 0.7 | 0.9420 | Raw | ||
| D8308 | DW8308 | 223 | 27.3 | 0.5 | 1.0274 | Raw | 1.1 | |
| D9474 | DW9474 | 230 | 27.3 | 1.5 | 0.9194 | Raw | 0.2 | |
| D1250 | DW1250 | 261 | 27.0 | 0.7 | 1.0081 | Yes | Raw | -3.7 |
| D3029 | DW3029 | 222 | 26.6 | 2.7 | Inconsistent | Raw | 0.5 | |
| AU323 | KB5PRZ | 191 | 26.6 | 1.0 | 0.9183 | Raw | 4.2 | |
| D6570 | DW6570 | 220 | 26.1 | 0.4 | 0.9750 | Raw | 0.2 | |
| C8541 | CW8541 | 482 | -25.5 | 1.4 | Inconsistent | Raw | ||
| C2467 | CW2467 | 232 | 25.4 | 1.3 | 0.9645 | Raw | -1.9 | |
| D2298 | DW2298 | 227 | 25.0 | 0.7 | 0.9922 | Raw | -1.8 | |
| AS441 | VE3GOP | 193 | 24.5 | 0.6 | 0.9594 | Raw | 1.8 | |
| AN882 | AN882 | 313 | 24.4 | 0.7 | 1.0131 | Raw | ||
| C4953 | CW4953 | 185 | 24.3 | 0.5 | 0.9863 | Raw | 2.5 | |
| D9293 | DW9293 | 228 | 24.0 | 0.5 | 1.0291 | Raw | -2.9 | |
| C0066 | CW0066 | 253 | 24.0 | 0.5 | 0.9993 | Raw | -5.9 | |
| D0747 | DW0747 | 146 | 23.8 | 0.7 | 1.0428 | Raw | ||
| AP101 | W2FAR | 294 | -23.6 | 0.5 | 1.0274 | Raw | ||
| D8436 | DW8436 | 145 | 23.2 | 0.4 | 1.0193 | Raw | ||
| AS115 | WL7ZY | 152 | 23.1 | 1.0 | 1.0128 | Raw | 5.2 | |
| D8391 | DW8391 | 642 | 23.1 | 0.4 | 1.0161 | Raw | ||
| AN618 | AN618 | 61 | 22.8 | 2.6 | 0.7103 | Yes | Raw | |
| D7654 | DW7654 | 246 | 22.8 | 0.3 | 1.0139 | Raw | ||
| AT646 | W8XR | 198 | 22.6 | 0.6 | 1.0537 | Yes | Raw | -0.8 |
| AT615 | KB5FIO | 206 | 22.1 | 0.9 | 1.0503 | Raw | -2.2 | |
| AP823 | AD4BL | 229 | 22.1 | 1.1 | 1.0121 | Raw | -5.0 | |
| D7353 | DW7353 | 200 | 22.1 | 0.8 | 0.9477 | Raw | -1.5 | |
| AR147 | W0NWS-4 | 380 | 21.6 | 0.7 | 0.9564 | Raw | ||
| AR104 | W4UTA | 158 | 21.5 | 0.5 | 1.0264 | Raw | 2.9 | |
| AP845 | K2TCO | 568 | 21.3 | 0.5 | 1.0262 | Raw | ||
| AN044 | AN044 | 1288 | -21.2 | 0.9 | 0.9544 | Raw | ||
| D2963 | DW2963 | 593 | 21.2 | 0.4 | 1.0122 | Raw | ||
| C1311 | CW1311 | 152 | 20.8 | 0.4 | 0.9723 | Raw | 2.9 | |
| AU074 | KC7RAS-8 | 319 | -20.7 | 1.0 | 1.0220 | Raw | ||
| D2169 | DW2169 | 183 | 20.7 | 1.1 | 1.0541 | Raw | -0.9 | |
| C5074 | CW5074 | 205 | 20.7 | 0.8 | 1.0127 | Yes | Raw | -3.6 |
| D6441 | DW6441 | 174 | 20.5 | 0.7 | 1.0737 | Raw | 0.0 | |
| AS642 | WD4LUQ | 286 | 20.3 | 0.4 | 0.9964 | Raw | ||
| D0292 | DW0292 | 159 | 20.3 | 0.9 | 0.8776 | Raw | 1.5 | |
| AN377 | AN377 | 1281 | -19.9 | 0.6 | 0.9690 | Raw | ||
| D2957 | DW2957 | 1589 | -19.7 | 1.1 | 1.1268 | Raw | ||
| AT708 | KB9VZH-1 | 152 | 19.7 | 0.6 | 1.0304 | Yes | Raw | 1.7 |
| D9418 | DW9418 | 515 | 19.6 | 0.7 | 1.0074 | Raw | ||
| D2868 | DW2868 | 153 | 19.1 | 0.4 | 0.9992 | Raw | 1.1 | |
| D0210 | DW0210 | 209 | 18.7 | 0.5 | 1.0070 | Raw | ||
| C5246 | CW5246 | 156 | 18.6 | 0.5 | 1.0106 | Yes | Raw | 0.2 |
| D7464 | DW7464 | 167 | 18.0 | 0.9 | 1.0169 | Raw | -1.8 | |
| C6660 | CW6660 | 1827 | -17.9 | 1.9 | Inconsistent | Raw | ||
| AT368 | K7EK | 145 | 17.6 | 0.4 | 0.9878 | Raw | 0.5 | |
| D9462 | DW9462 | 695 | 17.6 | 1.3 | 1.0604 | Raw | ||
| AU232 | N9WSV | 141 | 17.6 | 0.9 | 0.9597 | Raw | 0.9 | |
| D8056 | DW8056 | 99 | -17.6 | 2.3 | Inconsistent | Raw | ||
| AT196 | KB1SCD | 186 | 17.5 | 0.6 | 1.0396 | Raw | ||
| D8429 | DW8429 | 110 | 17.0 | 0.8 | 0.9996 | Raw | 4.0 | |
| C4926 | CW4926 | 114 | 17.0 | 0.7 | 0.9280 | Raw | 3.5 | |
| C8832 | CW8832 | 407 | -17.0 | 1.4 | 1.0587 | Raw | ||
| C7357 | CW7357 | 79 | -16.9 | 0.4 | 0.9953 | Raw | ||
| AT630 | KT5AL | 222 | 16.7 | 2.0 | 0.8223 | Raw | ||
| AT700 | KE5DJC-1 | 149 | 16.7 | 0.5 | 0.9733 | Raw | -1.0 | |
| D5105 | DW5105 | 1636 | -16.7 | 0.6 | 1.0210 | Raw | ||
| C2399 | CW2399 | 1776 | -16.6 | 2.5 | 0.7370 | Raw | ||
| AU342 | WB7FHC | 9 | 16.5 | 0.6 | 1.0119 | Raw | ||
| D9473 | DW9473 | 97 | -16.4 | 0.5 | 1.0015 | Raw | ||
| AT853 | KT4Q | 28 | 16.2 | 0.3 | 0.9869 | Raw | ||
| D8173 | DW8173 | 225 | -16.2 | 0.7 | 0.9605 | Raw | ||
| AT525 | KC2QMG-1 | 288 | 16.1 | 1.1 | 0.9465 | Raw | ||
| D6703 | DW6703 | 141 | 16.1 | 0.9 | 0.9268 | Raw | -0.6 | |
| D6377 | DW6377 | 853 | -16.0 | 0.7 | 0.9345 | Raw | ||
| D9220 | DW9220 | 349 | -15.8 | 1.2 | 0.9692 | Raw | ||
| D6519 | DW6519 | 77 | 15.6 | 0.5 | 1.0219 | Raw | ||
| AN284 | AN284 | 65 | 15.4 | 0.6 | 1.0227 | Yes | Raw | |
| D3381 | DW3381 | 100 | 15.3 | 0.6 | 1.0053 | Raw | 3.5 | |
| AT453 | XE1KK | 2256 | 15.2 | 1.5 | Inconsistent | Raw | ||
| D3956 | DW3956 | 267 | 15.2 | 0.4 | 1.0140 | Raw | ||
| AT353 | KB9THE | 222 | 14.6 | 0.4 | 1.0234 | Raw | ||
| AT438 | KE7FQG | 214 | 14.6 | 0.4 | 1.0328 | Raw | ||
| AU260 | KG4HIR-2 | 137 | 14.5 | 0.4 | 1.0095 | Raw | -1.8 | |
| D0174 | DW0174 | 534 | 14.3 | 0.7 | 0.9348 | Raw | ||
| D4453 | DW4453 | 141 | 14.2 | 0.7 | 0.9525 | Raw | -2.4 | |
| D2578 | DW2578 | 121 | 14.1 | 1.3 | 0.9626 | Raw | -0.2 | |
| AU246 | WA2NAN-4 | 311 | 13.9 | 0.7 | 1.0359 | Raw | ||
| D8026 | DW8026 | 423 | 13.9 | 0.6 | 0.9627 | Raw | ||
| AN282 | AN282 | 207 | 13.8 | 0.6 | 1.0121 | Raw | ||
| D4961 | DW4961 | 100 | 13.6 | 0.5 | 1.0000 | Raw | 1.8 | |
| AT794 | W8JBD | 197 | -13.4 | 0.3 | 1.0205 | Raw | ||
| D0611 | DW0611 | 1346 | -13.4 | 1.6 | 0.8354 | Raw | ||
| AT865 | NW3H | 57 | 13.4 | 0.7 | 0.9986 | Raw | ||
| C5066 | CW5066 | 2856 | 13.1 | 2.5 | Inconsistent | Raw | ||
| C6940 | CW6940 | 93 | 13.1 | 0.7 | 0.9023 | Yes | Raw | 2.1 |
| AP685 | KD7CTY | 92 | 13.0 | 0.4 | 1.0035 | Raw | 2.1 | |
| C9266 | CW9266 | 124 | 13.0 | 0.4 | 0.9933 | Raw | -1.8 | |
| D3395 | DW3395 | 20 | -12.9 | 0.5 | 0.9918 | Raw | ||
| D8455 | DW8455 | 1480 | -12.7 | 1.9 | 0.8649 | Yes | Raw | |
| D9317 | DW9317 | 100 | 12.7 | 0.5 | 1.0138 | Raw | 0.8 | |
| AS439 | VA7IS | 117 | 12.6 | 0.5 | 0.9939 | Yes | Raw | -1.2 |
| D0804 | DW0804 | 106 | 12.5 | 0.6 | 1.0548 | Raw | -0.1 | |
| D5576 | DW5576 | 5 | 12.4 | 0.4 | 1.0009 | Raw | ||
| C2718 | CW2718 | 110 | 12.3 | 0.6 | 0.9795 | Raw | -0.7 | |
| AP071 | N5CWH | 90 | 12.2 | 0.6 | 1.0147 | Raw | 1.6 | |
| D1372 | DW1372 | 453 | 12.1 | 0.7 | 1.0663 | Yes | Raw | |
| C4655 | CW4655 | 15 | 11.8 | 2.4 | 1.5830 | Raw | ||
| D4673 | DW4673 | 30 | 11.8 | 2.1 | Inconsistent | Raw | ||
| D7797 | DW7797 | 436 | 11.8 | 2.6 | Inconsistent | Raw | ||
| D8690 | DW8690 | 1455 | 11.7 | 1.3 | 0.9813 | Raw | ||
| D6558 | DW6558 | 1341 | -11.7 | 1.9 | 1.2328 | Raw | ||
| D9377 | DW9377 | 159 | 11.6 | 0.4 | 1.0133 | Raw | ||
| D3101 | DW3101 | 105 | 11.4 | 0.3 | 0.9806 | Raw | -1.1 | |
| D4885 | DW4885 | 57 | -11.2 | 0.4 | 0.9784 | Raw | ||
| D4539 | DW4539 | 911 | 11.2 | 0.6 | 0.9681 | Raw | ||
| AU312 | AG1T-3 | 1380 | -11.0 | 1.6 | 0.8676 | Raw | ||
| AP244 | VE2MGJ | 84 | 11.0 | 0.4 | 1.0010 | Raw | 1.1 | |
| D7175 | DW7175 | 2075 | -11.0 | 2.0 | 0.7760 | Raw | ||
| AT394 | K0YY | 2365 | 10.9 | 1.8 | 1.2878 | Raw | ||
| D5209 | DW5209 | 37 | 10.9 | 0.4 | 0.9813 | Raw | ||
| AU090 | W9MDO-1 | 85 | 10.7 | 0.4 | 1.0023 | Yes | Raw | 0.6 |
| AN393 | AN393 | 29 | -10.7 | 0.4 | 0.9441 | Raw | ||
| D6755 | DW6755 | 862 | -10.6 | 1.2 | 0.8595 | Raw | ||
| C9048 | CW9048 | 157 | 10.6 | 0.4 | 1.0076 | Raw | ||
| C8334 | CW8334 | 805 | 10.6 | 0.5 | 0.9463 | Raw | ||
| D8834 | DW8834 | 21 | 10.6 | 0.4 | 0.9930 | Raw | ||
| D4331 | DW4331 | 91 | 10.5 | 0.4 | 0.9663 | Raw | -0.3 | |
| D8053 | DW8053 | 268 | -10.4 | 0.5 | 1.0292 | Raw | ||
| AT312 | WW7CH-11 | 847 | -10.3 | 2.8 | Inconsistent | Raw | ||
| C7081 | CW7081 | 1272 | 10.3 | 2.0 | Inconsistent | Raw | ||
| C0198 | CW0198 | 115 | 10.3 | 0.7 | 0.9848 | Raw | ||
| D8784 | DW8784 | 212 | -10.2 | 0.7 | 0.9231 | Raw | ||
| D9064 | DW9064 | 426 | -10.2 | 0.7 | 1.0395 | Raw | ||
| D7099 | DW7099 | 87 | 10.1 | 0.4 | 1.0005 | Yes | Raw | -0.2 |
| C2849 | CW2849 | 1427 | -10.1 | 1.8 | 0.8523 | Raw | ||
| C2247 | CW2247 | 1465 | 10.1 | 1.9 | 0.8246 | Raw | ||
| D4381 | DW4381 | 2787 | 10.0 | 2.6 | Inconsistent | Raw | ||
| D9572 | DW9572 | 167 | -10.0 | 0.5 | 0.9522 | Raw | ||
| D6668 | DW6668 | 53 | 9.9 | 0.5 | 1.0466 | Yes | Raw | |
| AP749 | N3FJA | 339 | -9.9 | 0.6 | 0.9753 | Raw | ||
| AU152 | KE4D | 336 | 9.8 | 0.5 | 1.0363 | Raw | ||
| AN289 | AN289 | 73 | -9.8 | 2.0 | 1.4169 | Raw | ||
| AT932 | KG6UWN | 246 | -9.7 | 0.4 | 0.9818 | Raw | ||
| AT249 | KR6G | 1042 | 9.7 | 1.4 | 1.0244 | Raw | ||
| C8688 | CW8688 | 125 | 9.7 | 0.3 | 0.9796 | Raw | ||
| AU139 | K8DLM | 438 | 9.6 | 0.5 | 1.0406 | Raw | ||
| D9390 | DW9390 | 636 | -9.6 | 1.6 | 0.9113 | Raw | ||
| AT347 | N7ACM | 1354 | 9.4 | 2.8 | 0.7019 | Yes | Raw | |
| D9080 | DW9080 | 2032 | 9.4 | 1.8 | Inconsistent | Raw | ||
| AT512 | VE9MDB-5 | 185 | 9.3 | 0.6 | 1.0056 | Raw | ||
| D8498 | DW8498 | 1400 | 9.3 | 0.9 | 1.0797 | Raw | ||
| D9224 | DW9224 | 170 | 9.2 | 0.5 | 1.0105 | Raw | ||
| C5119 | CW5119 | 1516 | 9.2 | 0.4 | 0.9896 | Raw | ||
| AP704 | KA1UDX | 70 | 9.2 | 0.5 | 1.0095 | Raw | 0.9 | |
| C6111 | CW6111 | 1901 | 9.1 | 1.8 | Inconsistent | Raw | ||
| D2245 | DW2245 | 54 | 9.1 | 0.3 | 0.9941 | Raw | ||
| AP315 | K2NV | 180 | 9.0 | 1.0 | 1.0221 | Raw | ||
| C1002 | CW1002 | 65 | 8.9 | 0.4 | 1.0084 | Raw | 1.2 | |
| D7091 | DW7091 | 352 | -8.8 | 1.1 | 0.9589 | Raw | ||
| D4834 | DW4834 | 34 | 8.7 | 0.6 | 1.0432 | Yes | Raw | |
| AP838 | W5MAI | 415 | 8.7 | 0.6 | 1.0187 | Raw | ||
| D6525 | DW6525 | 67 | 8.6 | 0.4 | 0.9727 | Raw | 0.7 | |
| AS165 | K0EJC-5 | 292 | 8.6 | 0.5 | 0.9977 | Raw | ||
| D1232 | DW1232 | 290 | 8.6 | 0.4 | 0.9692 | Yes | Raw | |
| AN368 | AN368 | 851 | 8.6 | 0.5 | 1.0231 | Raw | ||
| D4846 | DW4846 | 1365 | -8.5 | 2.7 | 0.8611 | Raw | ||
| AT450 | WS6P | 850 | 8.5 | 0.9 | 1.0320 | Raw | ||
| D4352 | DW4352 | 89 | 8.5 | 0.3 | 1.0006 | Raw | -2.1 | |
| D3721 | DW3721 | 359 | 8.5 | 0.4 | 1.0386 | Raw | ||
| D3232 | DW3232 | 293 | -8.5 | 0.6 | 0.9696 | Raw | ||
| AN392 | AN392 | 44 | -8.4 | 0.5 | 0.9862 | Raw | ||
| D8885 | DW8885 | 200 | 8.4 | 0.4 | 1.0007 | Raw | ||
| D9393 | DW9393 | 25 | 8.4 | 0.3 | 0.9924 | Raw | ||
| CWTU | CWTU | 683 | 8.4 | 1.6 | 0.9559 | Raw | ||
| D6000 | DW6000 | 108 | 8.3 | 0.4 | 0.9996 | Raw | ||
| D8711 | DW8711 | 1404 | 8.3 | 0.5 | 0.9674 | Raw | ||
| D2682 | DW2682 | 65 | -8.3 | 0.4 | 0.9889 | Raw | ||
| D5214 | DW5214 | 38 | 8.3 | 0.8 | 0.9939 | Yes | Raw | |
| D3365 | DW3365 | 200 | 8.3 | 0.5 | 0.9959 | Raw | ||
| AT903 | KG6YLJ-2 | 113 | 8.3 | 0.2 | 1.0005 | Raw | ||
| D9243 | DW9243 | 123 | -8.2 | 0.6 | 0.9830 | Raw | ||
| D8227 | DW8227 | 197 | 8.2 | 0.3 | 1.0018 | Raw | ||
| D1133 | DW1133 | 71 | 8.2 | 0.4 | 1.0051 | Raw | -0.2 | |
| D7998 | DW7998 | 787 | -8.2 | 0.6 | 0.9345 | Raw | ||
| D5893 | DW5893 | 644 | 8.2 | 1.2 | 0.9324 | Raw | ||
| AT464 | W2TRR | 97 | 8.2 | 0.5 | 1.0048 | Raw | ||
| D9392 | DW9392 | 25 | 8.2 | 0.5 | 1.0017 | Raw | ||
| D8695 | DW8695 | 2363 | 8.2 | 2.3 | Inconsistent | Raw | ||
| D4694 | DW4694 | 253 | -8.2 | 0.8 | 0.9628 | Raw | ||
| D5336 | DW5336 | 196 | 8.2 | 0.3 | 1.0122 | Yes | Raw | |
| D8177 | DW8177 | 853 | 8.2 | 2.2 | Inconsistent | Raw | ||
| AN528 | AN528 | 9 | -8.1 | 1.9 | 1.4757 | Raw | ||
| AS145 | N0MN-9 | 991 | 8.1 | 2.7 | 0.8049 | Raw | ||
| CWYK | CWYK | 834 | 8.1 | 2.0 | 0.9543 | Raw | ||
| AT410 | KD0BIK | 1618 | 7.9 | 0.7 | 1.1085 | Raw | ||
| CYVM | CYVM | 6 | -7.9 | 1.0 | 0.9668 | Raw | ||
| D7640 | DW7640 | 980 | -7.9 | 1.0 | 0.9412 | Raw | ||
| D7646 | DW7646 | 394 | -7.9 | 0.4 | 1.0207 | Raw | ||
| D6608 | DW6608 | 262 | -7.9 | 0.5 | 1.0050 | Raw | ||
| D2059 | DW2059 | 51 | 7.8 | 0.5 | 0.9263 | Raw | 1.8 | |
| D0784 | DW0784 | 188 | 7.8 | 0.4 | 1.0176 | Raw | ||
| D9100 | DW9100 | 976 | 7.6 | 0.6 | 1.0675 | Raw | ||
| C8927 | CW8927 | 497 | -7.5 | 1.7 | Inconsistent | Raw | ||
| D6146 | DW6146 | 1931 | -7.5 | 1.4 | 1.0338 | Raw | ||
| D9249 | DW9249 | 99 | 7.4 | 0.4 | 1.0016 | Raw | ||
| C1515 | CW1515 | 71 | 7.4 | 0.4 | 1.0111 | Raw | -1.0 | |
| CYXP | CYXP | 23 | -7.4 | 2.0 | 0.9280 | Raw | ||
| D9331 | DW9331 | 605 | 7.4 | 1.4 | 0.9883 | Raw | ||
| AT413 | VA3JLF-1 | 40 | 7.4 | 0.8 | 1.0387 | Raw | ||
| D5911 | DW5911 | 34 | 7.3 | 1.0 | 0.9896 | Raw | ||
| D6506 | DW6506 | 50 | 7.3 | 0.3 | 1.0146 | Raw | 1.4 | |
| AN866 | AN866 | 604 | -7.2 | 0.7 | 0.9345 | Raw | ||
| D5394 | DW5394 | 1627 | 7.2 | 1.2 | 1.1923 | Raw | ||
| C8466 | CW8466 | 35 | 7.2 | 0.3 | 1.0135 | Raw | ||
| AT738 | K6BIV | 10 | 7.2 | 0.4 | 0.9728 | Raw | ||
| AU066 | W7DXJ-2 | 387 | 7.1 | 1.1 | 1.1148 | Raw | ||
| D7941 | DW7941 | 176 | 7.1 | 0.3 | 0.9999 | Raw | ||
| AN253 | AN253 | 7 | 7.1 | 0.5 | 1.0063 | Raw | ||
| C6473 | CW6473 | 200 | 7.0 | 0.3 | 0.9951 | Raw | ||
| D7436 | DW7436 | 282 | 7.0 | 0.5 | 1.0168 | Raw | ||
| C1057 | CW1057 | 205 | 7.0 | 0.5 | 1.0584 | Raw | ||
| AU267 | W5LMM | 1601 | 6.9 | 0.7 | 1.1085 | Raw | ||
| AS702 | KE7GDS | 1783 | -6.9 | 2.6 | Inconsistent | Raw | ||
| D9059 | DW9059 | 39 | 6.9 | 0.4 | 0.9764 | Raw | ||
| D8220 | DW8220 | 1221 | -6.9 | 1.6 | Inconsistent | Yes | Raw | |
| CWFD | CWFD | 725 | 6.9 | 1.2 | 0.9482 | Raw | ||
| D8831 | DW8831 | 1089 | 6.8 | 1.8 | Inconsistent | Raw | ||
| D7520 | DW7520 | 1280 | -6.8 | 0.9 | 1.0372 | Raw | ||
| D5662 | DW5662 | 1060 | 6.8 | 0.7 | 1.0653 | Raw | ||
| C4105 | CW4105 | 2432 | 6.8 | 1.5 | 1.2529 | Yes | Raw | |
| D5938 | DW5938 | 587 | -6.8 | 1.3 | 0.9241 | Raw | ||
